整形外科について
手術症例一覧
令和6年4月現在
平成29年 | 平成30年 | 平成31年 - 令和1年 |
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脊椎手術 | 240例 | 304例 | 292例 | 331例 | 370例 | 426例 | 397例 | 104例 |
上肢骨折手術 | 54例 | 37例 | 24例 | 33例 | 38例 | 29例 | 20例 | 13例 |
下肢骨折手術 | 66例 | 58例 | 55例 | 62例 | 107例 | 76例 | 101例 | 36例 |
変形性股関節症 | - | - | - | 8例 | 5例 | 11例 | 20例 | 34例 |
変形性膝関節症 (~R1変形性股・膝関節症) |
33例 | 25例 | 15例 | 16例 | 17例 | 38例 | 22例 | 14例 |
その他 | 74例 | 69例 | 33例 | 32例 | 34例 | 37例 | 25例 | 5例 |
計 | 467例 | 493例 | 419例 | 482例 | 571例 | 617例 | 585例 | 206例 |